R.Gazete No: 33120
R.G. Tarihi: 27.12.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (İklim Değişikliği Başkanlığı)'ndan:
7552 SAYILI İKLİM KANUNU UYARINCA VERİLECEK
İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2026/1)
2/7/2025 tarihli ve 7552 sayılı İklim Kanununun 14 üncü maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) uyarınca 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, 7552 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2026 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
7552 sayılı İklim Kanununun 14 üncü maddesinin; | Kanundaki ceza miktarı (TL) | 1/1/2026-31/12/2026 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı (TL) |
Birinci fıkrasının (a) bendindeki ceza miktarı | 500.000'den 5.000.000'ye kadar | 627.450'den 6.274.500'ye kadar |
İkinci fıkrasının (a) bendindeki ceza miktarı | 2.500.000 | 3.137.250 |
İkinci fıkrasının (b) bendindeki ceza miktarı | 250.000 | 313.725 |
İkinci fıkrasının (c) bendindeki ceza miktarı | 120.000 | 150.588 |
Üçüncü fıkrasının (a) bendindeki ceza miktarı | 2.500.000 | 3.137.250 |
Üçüncü fıkrasının (b) bendindeki ceza miktarı | 1.000.000 | 1.254.900 |
Üçüncü fıkrasının (c) bendindeki ceza miktarı | 120.000 | 150.588 |
Üçüncü fıkrasının (ç) bendindeki ceza miktarı | 120.000 | 150.588 |
Üçüncü fıkrasının (d) bendindeki ceza miktarı | 120.000 | 150.588 |
Dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ceza miktarı | Her Bir Ton Karbondioksit Eşdeğer Emisyon Miktarı Başına: 5 | Her Bir Ton Karbondioksit Eşdeğer Emisyon Miktarı Başına: 6.2745* |
Dördüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ceza miktarı | 1,000.000'dcn 10.000.000'ye kadar | 1.254.900'den 12.549.000'ye kadar |
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 120.000 | 150.588 |
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 170.000 | 213.333 |
Onbirinci fıkrasındaki ceza miktarı | 50.000.000 | 62.745.000 |
* = "Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacak."
----------o----------