R.Gazete No: 33121
R.G. Tarihi: 28.12.2025
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 14049-1
Karar
Tarihi: 18/12/2025
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 tarihli
toplantısında; ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'nin; 25/7/2024
tarihli ve 32612 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize
Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine
İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize
sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2026 yılı için
uygulanmak üzere dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin
SANAYİ TÜKETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BEDELLER | |||
TT-AG (Kr/kWh) | TT-OG | ÇT-AG (Kr/kWh) | ÇT-OG (Kr/kWh) |
0,0000 | 0,3299 | 0,0000 | 0,2115 |
ÇT-AG Güç Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-AG Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-OG Güç Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-OG Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) |
0,0000 | 0,0000 | 59,1786 | 118,3571 |
SANAYİ HARİCİ TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BEDELLER | |||
TT-AG (Kr/kWh) | TT-OG | ÇT-AG (Kr/kWh) | ÇT-OG (Kr/kWh) |
0,0000 | 0,7843 | 0,0000 | 0,0000 |
ÇT-AG Güç Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-AG Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-OG Güç Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-OG Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
LİSANSLI ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BEDELLER | |||
TT-AG (Kr/kWh) | TT-OG (Kr/kWh) | ÇT-AG (Kr/kWh) | ÇT-OG (Kr/kWh) |
0,0000 | 0,2079 | 0,0000 | 0,1539 |
ÇT-AG Güç Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-AG Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-OG Güç Bedeli (Kr/kW/Ay) | ÇT-OG Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) |
0,0000 | 0,0000 | 24,9454 | 49,8907 |
Emreamade Kapasite Bedeli (Kr/kW/Ay) | |||
| 29,9454 | |||
----------o----------