R.Gazete No: 33113
R.G. Tarihi: 20.12.2025
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 14054
Karar Tarihi: 18/12/2025
Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 tarihli toplantısında; Doğal Gaz
Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin 2025 yılı faaliyetleri için
2026 yılında ödemekle yükümlü oldukları yıllık lisans bedeli ile 2026 yılında
uygulanacak olan lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti
çıkartma bedelleri ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili,
sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin olarak
aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADDE 1 -4628
sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanununun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (B)
fıkrasının (b) bendi ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 5 numaralı alt bendi ile Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Doğal Gaz Piyasasında faaliyet
gösteren lisans sahiplerinin 2025 yılı faaliyetleri için 2026 yılında ödemekle
yükümlü olacakları yıllık lisans bedeli ile 2026 yılında uygulanacak olan
lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma
bedelleri, sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika
sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları
sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Lisans / Sertifika Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL)/(Kr.) |
İthalat Lisansı | Lisans alma bedeli | 2.219.600,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 1.109.800,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | Satışı yapılan kWh başına Kr. | 0,0005 |
Lisans / Sertifika Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL)/ (Kr.) |
İletim Lisansı | Lisans alma bedeli | Boru Hattı iletim | 16.631.300,00 |
Lisans alma bedeli | Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim | 806.600,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | Boru Hattı iletim -İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 8.315.700,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim-İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 403.300,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | İletimi yapılan kWh başına Kr. | 0,0005 | |
Depolama Lisansı | Lisans alma bedeli | 4.462.500,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 2.231.300,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | Depolanan kWh başına Kr. | 0,0005 | |
Toptan Satış Lisansı | Lisans alma bedeli | Toptan satış | 1.107.200,00 |
Lisans alma bedeli | Toptan satış Oto LNG | 445.900,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 |
Lisans / Sertifika Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL)/ (Kr.) |
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | Toptan satış-İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 553.600,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | Toptan satış Oto LNG-İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 223.000,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | Satışı yapılan kWh başına Kr. | 0,0005 | |
Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 1.107.200,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 553.600,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | Dağıtımı yapılan kWh başına Kr. | 0,0005 | |
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı | Lisans alma bedeli | Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti, Oto CNG Satışı | 221.700,00 |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti, Oto CNG Satışı-ilgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 110.900,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | İletim ve dağıtımı yapılan kWh Kr. | 0,0005 |
Lisans / Sertifika Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL) / (Kr.) |
Yıllık Lisans Bedeli | Satışı yapılan kWh başına Kr. | 0,0005 | |
Yıllık Lisans Bedeli | Oto CNG satışı yapılan kWh başına Kr. | 0,0005 | |
İhracat Lisansı | Lisans alma bedeli | 445.900,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 92.200,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 19.200,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin % 50'si | 223.000,00 | |
Yıllık Lisans Bedeli | İhracatı yapılan kWh başına Kr. | 0,00 | |
Yapım ve Hizmet Sertifikası | Sertifika alma bedeli | Kuruma ödenecek bedel | 68.700,00 |
Sertifika Tadil Bedeli | Kuruma ödenecek bedel | 23.600,00 | |
Sertifika Vize Bedeli | Kuruma ödenecek bedel | 11.800,00 | |
Sertifika Yenileme Bedeli | Kuruma ödenecek bedel-Sertifika alma bedeli kadar | 68.700,00 | |
Sertifika Suret Çıkarma Bedeli | Kuruma ödenecek bedel | 4.900,00 | |
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası | Sertifika alma bedeli* | Sertifika Veren Dağıtım Şirketinin Alacağı Hizmet Bedeli | 21.800,00 |
Sertifika Tadil Bedeli* | Sertifika Veren Dağıtım Şirketinin Alacağı Hizmet Bedeli | 6.200,00 | |
Sertifika Vize Bedeli* | Sertifika Veren Dağıtım Şirketinin Alacağı Hizmet Bedeli | 2.700,00 | |
Sertifika Yenileme Bedeli* | Sertifika Veren Dağıtım Şirketinin Alacağı Hizmet | 21.800,00 |
Lisans / Sertifika Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL) / (Kr.) |
Bedeli-Sertifika Alma Bedeli Kadar | |||
Sertifika Suret Çıkarma Bedeli* | Sertifika Veren Dağıtım Şirketinin Alacağı Hizmet Bedeli | 2.700,00 |
* KDV
hariç tutardır.
MADDE 2 -Bu karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3 -Bu karan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı yürütür.
----------o----------