R.Gazete No: 33113
R.G. Tarihi: 20.12.2025
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 14056
Karar Tarihi: 18/12/2025
Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 tarihli toplantısında; Petrol
Piyasasında 2026 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre
uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni,
kupon hizmeti izin bedelleri ve yetkilendirilmiş otomasyon şirketi izin
bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADDE 1 -- 4628
sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanununun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C)
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi
uyarınca 2026 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı
(vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni, kupon
hizmeti izin bedelleri ve yetkilendirilmiş otomasyon şirketi izin bedelleri
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Lisans/İzin Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası | Bedel (TL) |
Rafinerici Lisansı | Lisans alma bedeli | 15.000.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 200.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 7.500.000,00 | |
Dağıtıcı Lisansı | Lisans alma bedeli | 10.000.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 200.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 5.000.000,00 |
Depolama Lisansı | Lisans alma bedeli | 400.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 100.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 200.000,00 | |
İletim Lisansı | Lisans alma bedeli | 350.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 60.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 175.000,00 | |
İhrakiye Teslimi Lisansı | Lisans alma bedeli | 400.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 80.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 200.000,00 | |
İşleme Lisansı | Lisans alma bedeli | Petrokimya/Biorafineri | 335.000,00 |
Lisans alma bedeli | Biyodizel | 120.000,00 | |
Lisans alma bedeli | İşleme (atık) lisansı | 900.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 100.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Petrokimya/Biorafineri- Lisans alma bedelinin % 50'si | 167.500,00 |
Süre uzatımı(vize) bedeli | Biyodizel-Lisans alma bedelinin % 50'si | 60.000,00 | |
Süre uzatımı(vize) bedeli | İşleme (atık) lisansı - Lisans alma bedelinin % 50'si | 450.000,00 | |
Madeni Yağ Lisansı | Lisans alma bedeli | 1.200.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 100.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 600.000,00 | |
Serbest Kullanıcı Lisansı | Lisans alma bedeli | 150.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 50.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 75.000,00 | |
Taşıma Lisansı | Lisans alma bedeli | Demiryolu için, Denizyolu için gemi başına | 100.000,00 |
Lisans tadil bedeli | Demiryolu için, Denizyolu için gemi başına (Gemi eklenmesi harici tadiller.) | 50.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | Denizyolu için gemi eklenmesi (Gemi başına.) | 100.000,00 | |
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Demiryolu için, Denizyolu için gemi başına-Lisans alma bedelinin % 50'si | 50.000,00 |
Bayilik Lisansı | Lisans alma bedeli | 100.000,00 | |
Lisans tadil bedeli | 50.000,00 | ||
Lisans suret çıkarma bedeli | 25.000,00 | ||
Süre uzatımı(vize) bedeli | Lisans alma bedelinin % 50'si | 50.000,00 | |
Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti İzin Bedeli | (01.04.202631.03.2027 dönemi için) | 350.000,00 | |
Kupon Hizmeti İzin Bedeli | 650.000,00 | ||
Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi | İzin alma bedeli | 2.250.000,00 | |
İzin tadil bedeli | 400.000,00 | ||
İzin süre uzatımı (vize) bedeli | İzin alma bedelinin %50'si | 1.125.000,00 |
MADDE 2 -Bu Karar
1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 -Bu Karan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
----------o----------