R.Gazete No: 33124(4.Mük.)
R.G. Tarihi: 31.12.2025
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/6)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 -3/9/2019 tarihli
ve 30877 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1
GTİP/GTP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) |
9503.00.10.11.00 | Oyuncak bebekler için arabalar | 5.000 |
9503.00.10.12.00 | Uç tekerlekli bisikletler | 10.000 |
9503.00.10.19.11 | Skuterler | 6.000 |
9503.00.10.19.19 | Diğerleri (Akülü arabalar hariç) | 7.500 |
Diğerleri (Yalnız akülü arabalar) | 25.000 | |
9503.00.21.00.00 | Oyuncak bebekler | 13.000 |
9503.00.29.00.00 | Aksam, parça ve aksesuarlar | 5.000 |
9503.00.30.00.00 | Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller | 8.000 |
9503.00.35.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 15.000 |
9503.00.39.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 7.500 |
9503.00.41.00.00 | İçleri doldurulmuş olanlar | 10.500 |
9503.00.49.00.00 | Diğerleri | 10.000 |
9503.00.55.00.00 | Oyuncak müzik alet ve cihazları | 8.000 |
9503.00.61.00.00 | Ahşap olanlar | 5.000 |
9503.00.69.00.00 | Diğerleri | 6.000 |
9503.00.70.00.00 | Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) | 9.000 |
9503.00.75.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 8.000 |
Plastik maddelerden olanlar (Yalnız uzaktan kumandalı oyuncak arabalar) | 15.000 | |
9503.00.79.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 10.000 |
9503.00.81.00.00 | Oyuncak silahlar | 8.000 |
9503.00.85.00.00 | Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller | 9.000 |
9503.00.87.00.00 | Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları | 10.000 |
9503.00.95.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 7.000 |
9503.00.99.00.00 | Diğerleri | 8.000 |
9504.40.00.00.00 | Oyun kâğıtları | 10.000 |
95.05 | Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) (9505.10.90.00.00 hariç) | 30.000 |
9505.10.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 50.000 |
*Ton: Brüt ağırlık
MADDE 2 -Bu
Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 -Bu
Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
----------o----------
BU TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUAT:
Değişiklik
Yapan Yayımlandığı Yürürlük Değiştirilen
Tebliğ
No. R.Gazete Tarih ve
No. Tarihi Hükümler
---------------- --------------------- ---------- ------------------
- 31.12.2025 - 33124 30.1.2026 Md.1
(4. Mük.)
----------o----------
GTİP/GTP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) |
9503.00.10.11.00 | Oyuncak bebekler için arabalar | 5.000 |
9503.00.10.12.00 | Uç tekerlekli bisikletler | 10.000 |
9503.00.10.19.11 | Skuterler | 6.000 |
9503.00.10.19.19 | Diğerleri (Akülü arabalar hariç) | 7.500 |
Diğerleri (Yalnız akülü arabalar) | 25.000 | |
9503.00.21.00.00 | Oyuncak bebekler | 13.000 |
9503.00.29.00.00 | Aksam, parça ve aksesuarlar | 5.000 |
9503.00.30.00.00 | Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller | 8.000 |
9503.00.35.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 15.000 |
9503.00.39.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 7.500 |
9503.00.41.00.00 | İçleri doldurulmuş olanlar | 10.500 |
9503.00.49.00.00 | Diğerleri | 10.000 |
9503.00.55.00.00 | Oyuncak müzik alet ve cihazları | 8.000 |
9503.00.61.00.00 | Ahşap olanlar | 5.000 |
9503.00.69.00.00 | Diğerleri | 6.000 |
9503.00.70.00.00 | Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) | 9.000 |
9503.00.75.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 8.000 |
Plastik maddelerden olanlar (Yalnız uzaktan kumandalı oyuncak arabalar) | 15.000 | |
9503.00.79.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 10.000 |
9503.00.81.00.00 | Oyuncak silahlar | 8.000 |
9503.00.85.00.00 | Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller | 9.000 |
9503.00.87.00.00 | Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları | 10.000 |
9503.00.95.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 7.000 |
9503.00.99.00.00 | Diğerleri | 8.000 |
9504.40.00.00.00 | Oyun kâğıtları | 10.000 |
95.05 | Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) (9505.10.90.00.00 hariç) | 30.000 |
9505.10.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 50.000 |
*Ton: Brüt ağırlık "